<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stratégies FD &amp; PB</title>
	<atom:link href="https://fdpbstrategies.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdpbstrategies.com/</link>
	<description>Présents là où les PME sont souvent seules</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 21:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://fdpbstrategies.com/wp-content/uploads/2026/05/favicon-2-150x150.png</url>
	<title>Stratégies FD &amp; PB</title>
	<link>https://fdpbstrategies.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le duo fondateur-acquéreur : ce que la relève ne dit pas sur l&#8217;humain</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/duo-fondateur-acquereur-releve/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duo-fondateur-acquereur-releve</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francis Dionne et Patrice Bourgeois, cofondateurs — Stratégies FD&#38;PB On parle beaucoup de la relève d&#8217;entreprise en chiffres : valeur à transférer, structure fiscale, financement disponible. On parle rarement de ce qui se passe concrètement dans le bureau, les premiers mois, quand le fondateur et l&#8217;acquéreur doivent cohabiter avant que la transition soit complète. Ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/duo-fondateur-acquereur-releve/">Le duo fondateur-acquéreur : ce que la relève ne dit pas sur l&rsquo;humain</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une équipe soudée n&#8217;est pas toujours une équipe performante</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/equipe-soudee-performance/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipe-soudee-performance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francis Dionne et Patrice Bourgeois, cofondateurs — Stratégies FD&#38;PB On associe presque toujours une bonne ambiance d&#8217;équipe à une bonne performance. C&#8217;est un raccourci naturel — et il est parfois faux. Une équipe qui s&#8217;entend trop bien peut aussi être une équipe qui a cessé de se remettre en question. Le confort du consensus Quand [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/equipe-soudee-performance/">Une équipe soudée n&rsquo;est pas toujours une équipe performante</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous vraiment ce que vous coûte un mandat?</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/cout-reel-dun-mandat-pme/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cout-reel-dun-mandat-pme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Opérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Patrice Bourgeois, cofondateur — Performe OPS, Stratégies FD&#38;PB C&#8217;est une question simple, mais qui met souvent les dirigeants de PME mal à l&#8217;aise : savez-vous précisément ce que vous coûte un mandat, un contrat ou une unité produite? Selon la Banque de développement du Canada (BDC), établir ses coûts est un exercice spécialisé, distinct de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/cout-reel-dun-mandat-pme/">Connaissez-vous vraiment ce que vous coûte un mandat?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos choix technologiques d&#8217;aujourd&#8217;hui bloquent-ils votre croissance de demain?</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/choix-technologiques-croissance-pme/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=choix-technologiques-croissance-pme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Opérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Patrice Bourgeois, cofondateur — Performe OPS, Stratégies FD&#38;PB Un système choisi rapidement, pour répondre à un besoin urgent, finit presque toujours par devenir une contrainte plutôt qu&#8217;un outil. Ce n&#8217;est pas une question de mauvais logiciel — c&#8217;est une question de moment. Choisir un système avant de comprendre le processus qu&#8217;il doit soutenir, c&#8217;est un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/choix-technologiques-croissance-pme/">Vos choix technologiques d&rsquo;aujourd&rsquo;hui bloquent-ils votre croissance de demain?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le profil parfait n&#8217;existe pas : ce qui compte vraiment quand vous embauchez</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/profil-parfait-recrutement-pme/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profil-parfait-recrutement-pme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH & leadership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francis Dionne, cofondateur — Propulse PME, Stratégies FD&#38;PB Le clavardage d&#8217;un forum RH ressemble toujours au même refrain : trouver LE candidat qui coche toutes les cases. Expérience du secteur, compétences techniques, disponibilité immédiate, et si possible la personnalité idéale. Ce candidat existe rarement, et le chercher a un coût : des postes qui restent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/profil-parfait-recrutement-pme/">Le profil parfait n&rsquo;existe pas : ce qui compte vraiment quand vous embauchez</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos gestionnaires ont-ils été formés à gérer, ou seulement promus pour leur expertise?</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/gestionnaires-formes-pour-gerer-ou-promus/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestionnaires-formes-pour-gerer-ou-promus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH & leadership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=724</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francis Dionne, cofondateur — Propulse PME, Stratégies FD&#38;PB Dans une PME, le chemin vers un poste de gestion suit rarement une logique de formation. On promeut le meilleur vendeur, le technicien le plus fiable, la personne la plus rapide en production — et on lui confie une équipe, sans jamais lui donner les outils pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/gestionnaires-formes-pour-gerer-ou-promus/">Vos gestionnaires ont-ils été formés à gérer, ou seulement promus pour leur expertise?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piloter sa PME en période d’incertitude : faut-il se fier à son instinct ou à ses indicateurs ?</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/piloter-pme-instinct-ou-indicateurs/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piloter-pme-instinct-ou-indicateurs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 20:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Francis Dionne et Patrice Bourgeois, CBAP — Leadership, analyse d’affaires et performance opérationnelle Quand le contexte économique se resserre, une vieille question refait surface chez bien des dirigeants : faut-il se fier à son instinct ou à ses chiffres ? Certains, sous pression, reviennent à ce qu’ils connaissent le mieux — leur jugement, leur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/piloter-pme-instinct-ou-indicateurs/">Piloter sa PME en période d’incertitude : faut-il se fier à son instinct ou à ses indicateurs ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relève d’entreprise : et si le vrai enjeu n’était pas de trouver un repreneur, mais de préparer votre organisation ?</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/releve-entreprise-preparer-organisation/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=releve-entreprise-preparer-organisation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 20:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RH & leadership]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Québec vit une vague de transferts d&#8217;entreprises sans précédent. Selon l&#8217;Observatoire de Repreneuriat Québec, les intentions de transfert ont atteint 7,8 % au premier trimestre de 2026 — le troisième plus important volume jamais enregistré dans la province, soit près de 16 000 entreprises — et plus de 50 000 entreprises devront trouver leur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/releve-entreprise-preparer-organisation/">Relève d’entreprise : et si le vrai enjeu n’était pas de trouver un repreneur, mais de préparer votre organisation ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA et PME : pourquoi le problème n&#8217;est presque jamais l&#8217;outil</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/ia-pme-structurer-avant-automatiser/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ia-pme-structurer-avant-automatiser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 20:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Opérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viser des résultats rapides n’est pas un défaut — c’est une nécessité. Mais quand l’urgence écrase la vision, on construit une organisation fragile. Voici pourquoi les deux ne s’opposent pas, et comment les concilier.</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/ia-pme-structurer-avant-automatiser/">IA et PME : pourquoi le problème n&rsquo;est presque jamais l&rsquo;outil</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi structurer sa croissance avant d’embaucher</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/pourquoi-structurer-sa-croissance-avant-dembaucher/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-structurer-sa-croissance-avant-dembaucher</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[RH & leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recruter pour régler un problème d’organisation, c’est souvent aggraver ce qu’on voulait corriger. Voici pourquoi la structure doit précéder l’embauche — et comment y arriver concrètement.</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/pourquoi-structurer-sa-croissance-avant-dembaucher/">Pourquoi structurer sa croissance avant d’embaucher</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
