<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Analyse d&#039;affaires | Stratégies FD &amp; PB</title>
	<atom:link href="https://fdpbstrategies.com/category/analyse-daffaires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdpbstrategies.com/category/analyse-daffaires/</link>
	<description>Présents là où les PME sont souvent seules</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 21:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://fdpbstrategies.com/wp-content/uploads/2026/05/favicon-2-150x150.png</url>
	<title>Archives des Analyse d&#039;affaires | Stratégies FD &amp; PB</title>
	<link>https://fdpbstrategies.com/category/analyse-daffaires/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le duo fondateur-acquéreur : ce que la relève ne dit pas sur l&#8217;humain</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/duo-fondateur-acquereur-releve/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duo-fondateur-acquereur-releve</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francis Dionne et Patrice Bourgeois, cofondateurs — Stratégies FD&#38;PB On parle beaucoup de la relève d&#8217;entreprise en chiffres : valeur à transférer, structure fiscale, financement disponible. On parle rarement de ce qui se passe concrètement dans le bureau, les premiers mois, quand le fondateur et l&#8217;acquéreur doivent cohabiter avant que la transition soit complète. Ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/duo-fondateur-acquereur-releve/">Le duo fondateur-acquéreur : ce que la relève ne dit pas sur l&rsquo;humain</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous vraiment ce que vous coûte un mandat?</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/cout-reel-dun-mandat-pme/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cout-reel-dun-mandat-pme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Opérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Patrice Bourgeois, cofondateur — Performe OPS, Stratégies FD&#38;PB C&#8217;est une question simple, mais qui met souvent les dirigeants de PME mal à l&#8217;aise : savez-vous précisément ce que vous coûte un mandat, un contrat ou une unité produite? Selon la Banque de développement du Canada (BDC), établir ses coûts est un exercice spécialisé, distinct de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/cout-reel-dun-mandat-pme/">Connaissez-vous vraiment ce que vous coûte un mandat?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vos choix technologiques d&#8217;aujourd&#8217;hui bloquent-ils votre croissance de demain?</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/choix-technologiques-croissance-pme/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=choix-technologiques-croissance-pme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Opérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Patrice Bourgeois, cofondateur — Performe OPS, Stratégies FD&#38;PB Un système choisi rapidement, pour répondre à un besoin urgent, finit presque toujours par devenir une contrainte plutôt qu&#8217;un outil. Ce n&#8217;est pas une question de mauvais logiciel — c&#8217;est une question de moment. Choisir un système avant de comprendre le processus qu&#8217;il doit soutenir, c&#8217;est un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/choix-technologiques-croissance-pme/">Vos choix technologiques d&rsquo;aujourd&rsquo;hui bloquent-ils votre croissance de demain?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piloter sa PME en période d’incertitude : faut-il se fier à son instinct ou à ses indicateurs ?</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/piloter-pme-instinct-ou-indicateurs/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piloter-pme-instinct-ou-indicateurs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 20:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par Francis Dionne et Patrice Bourgeois, CBAP — Leadership, analyse d’affaires et performance opérationnelle Quand le contexte économique se resserre, une vieille question refait surface chez bien des dirigeants : faut-il se fier à son instinct ou à ses chiffres ? Certains, sous pression, reviennent à ce qu’ils connaissent le mieux — leur jugement, leur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/piloter-pme-instinct-ou-indicateurs/">Piloter sa PME en période d’incertitude : faut-il se fier à son instinct ou à ses indicateurs ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA et PME : pourquoi le problème n&#8217;est presque jamais l&#8217;outil</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/ia-pme-structurer-avant-automatiser/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ia-pme-structurer-avant-automatiser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[fdpbstrategies]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 20:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Opérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viser des résultats rapides n’est pas un défaut — c’est une nécessité. Mais quand l’urgence écrase la vision, on construit une organisation fragile. Voici pourquoi les deux ne s’opposent pas, et comment les concilier.</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/ia-pme-structurer-avant-automatiser/">IA et PME : pourquoi le problème n&rsquo;est presque jamais l&rsquo;outil</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’analyse d’affaires au service du dirigeant de PME : démystifier pour mieux décider</title>
		<link>https://fdpbstrategies.com/lanalyse-daffaires-au-service-du-dirigeant-de-pme-demystifier-pour-mieux-decider/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lanalyse-daffaires-au-service-du-dirigeant-de-pme-demystifier-pour-mieux-decider</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 05:23:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analyse d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Processus & analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie PME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdpbstrategies.com/?p=490</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’analyse d’affaires est souvent perçue comme un outil réservé aux grandes organisations. Pourtant, c’est précisément dans les PME en croissance qu’elle fait la différence. Voici comment.</p>
<p>L’article <a href="https://fdpbstrategies.com/lanalyse-daffaires-au-service-du-dirigeant-de-pme-demystifier-pour-mieux-decider/">L’analyse d’affaires au service du dirigeant de PME : démystifier pour mieux décider</a> est apparu en premier sur <a href="https://fdpbstrategies.com">Stratégies FD &amp; PB</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
